Главная Новости

Таблица размеров обуви и одежды

Опубликовано: 02.06.2017

видео Таблица размеров обуви и одежды

#0031 Как подобрать размер мужской и женской одежды США

Основной сложностью при покупке вещей через Интернет является подбор размера. Мы предлагаем вам в помощь таблицы размеров обуви и одежды. Если вы не уверены в выборе размера, пожалуйста, воспользуйтесь услугами нашего консультанта. Он всегда готов ответить на ваши вопросы по телефону 8-800-500-62-63, E-mail [email protected] или в гостевой книге .



Внимание! Все размеры на сайте указаны в сетке USA.

Размеры кроссовок Nike, Jordan.

USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17 18
RUS 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5
EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17
См 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34 35 36


Таблица размеров обуви (как определить размер обуви)

Размеры детских кроссовок Nike, Jordan.

USA 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EUR 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38
RUS 26 27 28 28.5 29 30 31 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36,5 37
CM 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24


Таблица размеров мужской обуви

Таблица размеров одежды

Рост,см до 173 до 175 173-178 175-180 178-183 180-185 183-188 188-190 188-193 190-195 193-198 198-202
Размер, Россия 44-46 44-46 46-48 46-48 48-50 48-50 50-52 50-52 52-54 52-54 54-56 56-58
Размер, США S ST M MT L LT XL XLT 2XL XXLT 3XL 4XL

Таблица размеров детской одежды

USA XS S M L XL
См. 116-128 128-140 140-152 152-158 164-176

Таблица размеров кроссовок Adidas

USA 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 2/3 50  
RUS 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 47/48 48/49 50
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33

Размеры шапок и кепок

USA S M L XL XXL
CM 56 57 58 59 60
NewEra, дюйм   7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
rss